Eine Übersicht der Objektive für Sony's spiegellose Systemkameras mit Vollformat-Sensor (Bsp. Sony Alpha 7).
Die Liste der Wechselobjektive für Sony’s Vollformat-Kameras ist mit der Zeit schon gut gewachsen. Wir haben hier für euch alle Objektive aufgelistet und werden diese in Zukunft stetig erweitern und aktualisieren.
Neben der umfangreichen Übersicht der Tabelle zahlreicher Objektive, haben wir darunter einige der Vollformat-Objektive für euch vorgestellt.
Bezeichnung | Hersteller | Sensortyp | Typ | Brennweite | Blende i | AF i | O.I.S i | ⌀ Filter | Gewicht | Makro i | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brightin Star 9mm f/5.6 | Brightin Star | Vollformat | Festbrennweite | 9 mm | f/5.6 | nein | nein | 34 mm | 424 g | nein | 479.00 € | auf amazon.de* | |
Laowa 9mm f/5.6 FF RL | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 9 mm | f/5.6 | nein | nein | none | 350 g | nein | 719.00 € | auf fotokoch.de* | |
7artisans 10mm f/2.8 Fisheye | 7artisans | Vollformat | Festbrennweite | 10 mm | f/2.8 | nein | nein | none | 570 g | nein | 309.00 € | auf fotokoch.de* | |
Laowa 10mm f/2,8 Zero-D FF angekündigt | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 10 mm | f/2.8 | ja | nein | 77 mm | 420 g | nein | 978.99 € | auf calumetphoto.de* | |
Laowa 10-18mm f/4.5-5.6 FE Zoom | Laowa | Vollformat | Zoom-Objektiv | 10 - 18 mm | f/4.5 - 5.6 | nein | nein | 37 mm | 496 g | nein | 638.50 € | auf calumetphoto.de* | |
Voigtländer Heliar HyperWide f/5.6 10mm | Voigtländer | Vollformat | Festbrennweite | 10 mm | f/5.6 | nein | nein | none | 375 g | nein | 1199.00 € | auf fotokoch.de* | |
Laowa 11mm f/4.5 FF RL | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 11 mm | f/4.5 | nein | nein | 62 mm | 254 g | nein | 669.00 € | auf fotokoch.de* | |
TTArtisan 11mm f/2.8 Fisheye | TTArtisan | Vollformat | Festbrennweite | 11 mm | f/2.8 | nein | nein | none | 439 g | nein | 215.03 € | auf fotokoch.de* | |
Irix Cine 11mm T4.3 FE | Irix | Vollformat | Festbrennweite | 11 mm | t/4.3 | nein | nein | none | 1170 g | nein | 969.01 € | auf calumetphoto.de* | |
Irix Cine 11mm T4.3 | Irix | Vollformat | Festbrennweite | 11 mm | t/4.3 | nein | nein | none | 1170 g | nein | auf Ebay finden* | ||
AstrHori 12mm f/2.8 Fisheye | AstrHori | Vollformat | Festbrennweite | 12 mm | f/2.8 | nein | nein | none | 757.5 g | nein | auf Ebay finden* | ||
Laowa 12mm f/2.8 Zero-D | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 12 mm | f/2.8 | nein | nein | none | 609 g | nein | auf Ebay finden* | ||
Laowa 12mm T2.9 Zero-D Cine | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 12 mm | t/2.9 | nein | nein | none | 675 g | nein | auf Ebay finden* | ||
Laowa 12-24mm f/5.6 | Laowa | Vollformat | Zoom-Objektiv | 12 - 24 mm | f/5.6 | nein | nein | 77 mm | 497 g | nein | 770.29 € | auf foto-erhardt.de* | |
Samyang 12 mm, f/2.8 AS | Samyang | Vollformat | Festbrennweite | 12 mm | f/2.8 | nein | nein | none | 530 g | nein | 494.06 € | auf amazon.de* | |
Sony 12-24 mm, f/4 G | Sony | Vollformat | Zoom-Objektiv | 12 - 24 mm | f/4.0 | ja | nein | none | 565 g | nein | 1444.00 € | auf amazon.de* | |
Sony 12-24 mm, f/2.8 GM | Sony | Vollformat | Zoom-Objektiv | 12 - 24 mm | f/2.8 | ja | nein | none | 847 g | nein | 2689.00 € | auf fotokoch.de* | |
Voigtländer UltraWide Heliar f/5.6 12mm | Voigtländer | Vollformat | Festbrennweite | 12 mm | f/5.6 | nein | nein | none | 283 g | nein | auf Ebay finden* | ||
Laowa 14mm f/4 FF RL Zero-D | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 14 mm | f/4.0 | nein | nein | 52 mm | 228 g | nein | 539.00 € | auf fotokoch.de* | |
NiSi Athena Prime 14mm T2.4 | NiSi | Vollformat | Festbrennweite | 14 mm | t/2.4 - 22 | nein | nein | none | 890 g | nein | 1498.80 € | auf fotokoch.de* | |
Samyang 14 mm, f/2.8 AS | Samyang | Vollformat | Festbrennweite | 14 mm | f/2.8 | nein | nein | none | 550 g | nein | 329.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
Samyang 14 mm, f/2.8 MK2 | Samyang | Vollformat | Festbrennweite | 14 mm | f/2.8 | nein | nein | none | 695 g | nein | 424.99 € | auf amazon.de* | |
Samyang 14mm f/2.8 FE | Samyang | Vollformat | Festbrennweite | 14 mm | f/2.8 | ja | nein | none | 505 g | nein | 531.99 € | auf amazon.de* | |
Sigma 14mm F1.8 DG HSM | Sigma | Vollformat | Festbrennweite | 14 mm | f/1.8 | ja | nein | none | 1170 g | nein | 999.00 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
Sigma 14mm f/1.4 DG DN Art | Sigma | Vollformat | Festbrennweite | 14 mm | f/1.4 | ja | nein | none | 1160 g | nein | 1589.00 € | auf amazon.de* | |
Sigma 14-24mm f/2.8 DG DN | Sigma | Vollformat | Zoom-Objektiv | 14 - 24 mm | f/2.8 | ja | nein | none | 795 g | nein | 1499.00 € | auf amazon.de* | |
Sony 14mm f/1.8 GM | Sony | Vollformat | Festbrennweite | 14 mm | f/1.8 | ja | nein | none | 460 g | nein | 1199.00 € | auf fotokoch.de* | |
Pergear 14mm f/2.8 II | Pergear | Vollformat | Festbrennweite | 14 mm | f/2.8 | nein | nein | 82 mm | nein | auf Ebay finden* | |||
7artisans 15mm f/4 | 7artisans | Vollformat | Festbrennweite | 15 mm | f/4.0 | nein | nein | 77 mm | 536 g | nein | 332.00 € | auf fotokoch.de* | |
Laowa 15mm f/2 Zero-D | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 15 mm | f/2.0 | nein | nein | 72 mm | 500 g | nein | auf Ebay finden* | ||
Laowa 15mm f/4,5 Zero-D Shift | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 15 mm | f/4.5 | nein | nein | none | 682 g | nein | 1245.37 € | auf calumetphoto.de* | |
Laowa 15mm f/4,5 R Zero-D Shift | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 15 mm | f/4.5 | nein | nein | none | 597 g | nein | 1369.00 € | auf fotokoch.de* | |
Laowa 15mm f/4 Macro Shift | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 15 mm | f/4.0 | nein | nein | 77 mm | 410 g | ja | 499.00 € | auf amazon.de* | |
Laowa 15mm T2.1 Zero-D Cine | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 15 mm | t/2.1 | nein | nein | 77 mm | 540 g | nein | 1459.00 € | auf calumetphoto.de* | |
NiSi 15mm f/4.0 | NiSi | Vollformat | Festbrennweite | 15 mm | f/4.0 | nein | nein | 72 mm | 470 g | nein | 479.00 € | auf amazon.de* | |
NiSi 15mm f/4.0 silber | NiSi | Vollformat | Festbrennweite | 15 mm | f/4.0 | nein | nein | 72 mm | 470 g | nein | 479.00 € | auf fotokoch.de* | |
NiSi Athena Prime 14mm T2.4 | NiSi | Vollformat | Festbrennweite | 15 mm | t/2.4 - 22 | nein | nein | none | 890 g | nein | 1498.80 € | auf fotokoch.de* | |
Sigma 15mm f/1.4 DG DN Diagonal Fisheye Art | Sigma | Vollformat | Festbrennweite | 15 mm | f/1.4 | ja | nein | none | 1360 g | nein | 2129.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
Voigtländer SuperWide Heliar f/4.5 15mm | Voigtländer | Vollformat | Festbrennweite | 15 mm | f/4.5 | nein | nein | 58 mm | 298 g | nein | 849.00 € | auf fotokoch.de* | |
Irix Lens 15mm f/2.4 Dragonfly | Irix | Vollformat | Festbrennweite | 15 mm | f/2.4 | nein | nein | nein | 539.00 € | auf foto-erhardt.de* | |||
Irix Cine 15mm T/2.6 | Irix | Vollformat | Festbrennweite | 15 mm | t/2.6 | nein | nein | 86 mm | 960 g | nein | 975.00 € | auf fotokoch.de* | |
Meike 16mm T2.5 | Meike | Vollformat | Festbrennweite | 16 mm | t/2.5 | nein | nein | nein | auf Ebay finden* | ||||
Samyang 16mm T/2,6 | Samyang | Vollformat | Festbrennweite | 16 mm | t/2.6 | nein | nein | 77 mm | 540 g | nein | 464.99 € | auf amazon.de* | |
Sigma 16-28mm f/2.8 DG DN Contemporary | Sigma | Vollformat | Zoom-Objektiv | 16 - 28 mm | f/2.8 | ja | nein | 72 mm | 450 g | nein | 938.97 € | auf amazon.de* | |
Sony 16-25mm f/2.8 G angekündigt | Sony | Vollformat | Zoom-Objektiv | 16 - 25 mm | f/2.8 | ja | nein | 67 mm | 409 g | nein | 1249.00 € | auf amazon.de* | |
Sony 16-35 mm, f/2.8 GM2 | Sony | Vollformat | Zoom-Objektiv | 16 - 35 mm | f/2.8 | ja | nein | 82 mm | 547 g | nein | 2699.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
Sony 16-35 mm, f/2.8 GM | Sony | Vollformat | Zoom-Objektiv | 16 - 35 mm | f/2.8 | ja | nein | 82 mm | 680 g | nein | 1889.00 € | auf fotokoch.de* | |
Sony 16-35mm f/4.0 G PZ | Sony | Vollformat | Zoom-Objektiv | 16 - 36 mm | f/4.0 | ja | nein | 72 mm | 354 g | nein | 1104.59 € | auf fotokoch.de* | |
Sony Zeiss 16-35mm, f/4 | Sony | Vollformat | Zoom-Objektiv | 16 - 35 mm | f/4.0 | ja | ja | 72 mm | 520 g | nein | 725.15 € | auf amazon.de* | |
Tokina 16-28mm T/3 CINEMA LENS Sony FE | Tokina | Vollformat | Zoom-Objektiv | 16 - 28 mm | t/3 | nein | nein | 112 mm | 1450 g | nein | 4299.00 € | auf fotokoch.de* | |
Viltrox 16mm f/1.8 | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 16 mm | f/1.8 | ja | nein | 77 mm | 550 g | nein | 509.15 € | auf amazon.de* | |
Sigma 17mm f/4 DG DN Contemporary | Sigma | Vollformat | Festbrennweite | 17 mm | f/4.0 | ja | nein | 55 mm | 225 g | nein | 629.00 € | auf amazon.de* | |
Tamron 17-28mm f/2.8 Di III RXD | Tamron | Vollformat | Zoom-Objektiv | 17 - 28 mm | f/2.8 | ja | nein | 67 mm | 420 g | nein | 764.89 € | auf amazon.de* | |
Tamron 17-50mm F/4 Di III VXD | Tamron | Vollformat | Zoom-Objektiv | 17 - 50 mm | f/4.0 | ja | nein | 67 mm | 460 g | nein | 597.50 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
Samyang 18mm f/2.8 FE | Samyang | Vollformat | Festbrennweite | 18 mm | f/2.8 | ja | nein | 58 mm | 145 g | nein | 280.10 € | auf amazon.de* | |
Zeiss Batis 18mm f/2.8 | Zeiss | Vollformat | Festbrennweite | 18 mm | f/2.8 | ja | nein | 77 mm | 330 g | nein | 1120.00 € | auf amazon.de* | |
Laowa 20mm f/4 Zero-D Shift | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 20 mm | f/4.0 | nein | nein | 82 mm | 747 g | nein | 1219.00 € | auf fotokoch.de* | |
Samyang 20 mm, f/1.8 ED AS UMC | Samyang | Vollformat | Festbrennweite | 20 mm | f/1.8 | nein | nein | 77 mm | 497 g | nein | 325.99 € | auf amazon.de* | |
Samyang V-AF 20mm T1.9 | Samyang | Vollformat | Festbrennweite | 20 mm | t/1.9 | ja | nein | 58 mm | 280 g | nein | 637.99 € | auf amazon.de* | |
Sigma 20mm F1.4 DG HSM | Sigma | Vollformat | Festbrennweite | 20 mm | f/1.4 | ja | nein | none | 950 g | nein | 699.99 € | auf amazon.de* | |
Sigma 20mm f/1.4 DG DN Art | Sigma | Vollformat | Festbrennweite | 20 mm | f/1.4 | ja | nein | 82 mm | 630 g | nein | 1039.00 € | auf amazon.de* | |
Sigma 20mm f/2 DG DN Contemporary | Sigma | Vollformat | Festbrennweite | 20 mm | f/2.0 | ja | nein | 62 mm | 370 g | nein | 719.00 € | auf amazon.de* | |
Sony 20mm f/1.8 G | Sony | Vollformat | Festbrennweite | 20 mm | f/1.8 | ja | nein | 67 mm | 373 g | nein | 889.00 € | auf amazon.de* | |
Sony 20-70 mm f/4.0 G | Sony | Vollformat | Zoom-Objektiv | 20 - 70 mm | f/4.0 | ja | nein | 72 mm | 488 g | nein | 1059.00 € | auf fotokoch.de* | |
Tamron 20mm f/2.8 FE | Tamron | Vollformat | Festbrennweite | 20 mm | f/2.8 | ja | nein | 67 mm | 221 g | nein | 279.00 € | auf amazon.de* | |
Tamron 20-40mm f/2.8 Di III VXD | Tamron | Vollformat | Zoom-Objektiv | 20 - 40 mm | f/2.8 | ja | nein | 67 mm | 365 g | nein | 723.00 € | auf amazon.de* | |
Tokina FIRIN 20mm f/2.0 FE AF | Tokina | Vollformat | Festbrennweite | 20 mm | f/2.0 | ja | nein | 62 mm | 464 g | nein | 529.99 € | auf amazon.de* | |
Tokina FÃRIN 20mm f/2 MF | Tokina | Vollformat | Festbrennweite | 20 mm | f/2.0 | nein | nein | 62 mm | 490 g | nein | 379.99 € | auf amazon.de* | |
Viltrox 20mm F1.8 | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 20 mm | f/1.8 | nein | nein | 82 mm | 755 g | nein | 499.00 € | auf fotokoch.de* | |
Viltrox 20mm f/2.8 FE | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 20 mm | f/2.8 | ja | nein | 52 mm | 173 g | nein | 168.98 € | auf foto-erhardt.de* | |
Viltrox S 20mm T/2.0 ASPH | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 20 mm | t/2.0 | nein | nein | 82 mm | 808 g | nein | 484.50 € | auf amazon.de* | |
Zhongyi Mitakon Creator 20mm f/2 Super Macro | Zhongyi Mitakon | Vollformat | Festbrennweite | 20 mm | f/2.0 | nein | nein | none | 230 g | ja | auf Ebay finden* | ||
TTArtisan 21mm f/1.5 | TTArtisan | Vollformat | Festbrennweite | 21 mm | f/1.5 | nein | nein | 72 mm | 442 g | nein | 231.20 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
Zeiss Loxia 21mm f/2.8 | Zeiss | Vollformat | Festbrennweite | 21 mm | f/2.8 | nein | nein | 52 mm | 394 g | nein | 1199.00 € | auf calumetphoto.de* | |
Voigtländer Nokton 21mm f/1.4 asph | Voigtländer | Vollformat | Festbrennweite | 21 mm | f/1.4 | nein | nein | 52 mm | 230 g | nein | 1399.00 € | auf amazon.de* | |
Voigtländer Color Skopar 21mm f/3.5 ASPH | Voigtländer | Vollformat | Festbrennweite | 21 mm | f/3.5 | nein | nein | 52 mm | 230 g | nein | auf Ebay finden* | ||
Laowa 24mm f/14 2X Macro Probe | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 24 mm | f/14.0 | nein | nein | none | 474 g | ja | 1756.13 € | auf amazon.de* | |
Laowa 24mm f/14 2X Periprobe | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 24 mm | f/14.0 | nein | nein | none | 770 g | ja | 2699.00 € | auf fotokoch.de* | |
Kipon Iberit 24mm F/2.4 FE | Kipon | Vollformat | Festbrennweite | 24 mm | f/2.4 | nein | nein | 49 mm | 320 g | nein | auf Ebay finden* | ||
Meike 24mm T 2.1 FF | Meike | Vollformat | Festbrennweite | 24 mm | t/2.1 - 22 | nein | nein | 82 mm | 1185 g | nein | 1499.00 € | auf fotokoch.de* | |
Samyang 24 mm, f/1.4 AS | Samyang | Vollformat | Festbrennweite | 24 mm | f/1.4 | nein | nein | nein | 610 g | nein | 496.13 € | auf amazon.de* | |
Samyang 24 mm, f/3.5, TILT/SHIFT | Samyang | Vollformat | Festbrennweite | 24 mm | f/3.5 | nein | nein | 82 mm | 680 g | nein | 737.99 € | auf amazon.de* | |
Samyang 24mm T/1,5 VDSLR | Samyang | Vollformat | Festbrennweite | 24 mm | t/1.5 | nein | nein | 77 mm | 630 g | nein | 689.00 € | auf calumetphoto.de* | |
Samyang MF 24mm T1.5 VDSLR MK2 | Samyang | Vollformat | Festbrennweite | 24 mm | t/1.5 | nein | nein | 77 mm | 663 g | nein | 679.36 € | auf amazon.de* | |
Samyang V-AF 24mm T1.9 | Samyang | Vollformat | Festbrennweite | 24 mm | t/1.9 | ja | nein | 58 mm | 280 g | nein | 509.99 € | auf foto-erhardt.de* | |
Samyang 24mm f/1.8 FE | Samyang | Vollformat | Festbrennweite | 24 mm | f/1.8 | ja | nein | 58 mm | 230 g | nein | 429.00 € | auf amazon.de* | |
Samyang 24mm f/2.8 FE | Samyang | Vollformat | Festbrennweite | 24 mm | f/2.8 | ja | nein | 49 mm | 93 g | nein | 299.00 € | auf amazon.de* | |
Samyang 24-70mm f/2.8 FE | Samyang | Vollformat | Zoom-Objektiv | 24 - 70 mm | f/2.8 | ja | nein | 82 mm | 1027 g | nein | 749.00 € | auf amazon.de* | |
Sigma 24mm F1.4 DG HSM | Sigma | Vollformat | Festbrennweite | 24 mm | f/1.4 | ja | nein | 77 mm | 660 g | nein | auf Ebay finden* | ||
Sigma 24mm f/1.4 DG DN Art | Sigma | Vollformat | Festbrennweite | 24 mm | f/1.4 | ja | nein | 72 mm | 510 g | nein | 929.00 € | auf amazon.de* | |
Sigma 24mm f/2 DG DN Contemporary | Sigma | Vollformat | Festbrennweite | 24 mm | f/2.0 | ja | nein | 62 mm | 365 g | nein | 636.78 € | auf amazon.de* | |
Sigma 24mm f/3.5 DG DN Contemporary | Sigma | Vollformat | Festbrennweite | 24 mm | f/3.5 | ja | nein | 55 mm | 225 g | nein | 499.00 € | auf amazon.de* | |
Sigma 24-70mm f/2,8 DG DN II Art | Sigma | Vollformat | Zoom-Objektiv | 24 - 70 mm | f/2.8 | ja | nein | 82 mm | 745 g | nein | 1321.88 € | auf amazon.de* | |
Sigma 24-70mm F2.8 DG DN Art | Sigma | Vollformat | Zoom-Objektiv | 24 - 70 mm | f/2.8 | ja | nein | 82 mm | 835 g | nein | 999.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
Sony 24mm f/2.8 G | Sony | Vollformat | Festbrennweite | 24 mm | f/2.8 | ja | nein | 49 mm | 162 g | nein | 529.16 € | auf amazon.de* | |
Sony 24mm, f/1.4 GM | Sony | Vollformat | Festbrennweite | 24 mm | f/1.4 | ja | nein | 67 mm | 445 g | nein | 1149.00 € | auf fotokoch.de* | |
Sony SEL 24-50mm f/2.8 G | Sony | Vollformat | Zoom-Objektiv | 24 - 50 mm | f/2.8 | ja | ja | 67 mm | 440 g | nein | 1129.49 € | auf amazon.de* | |
Sony 24-70 mm f/2,8 GM2 | Sony | Vollformat | Zoom-Objektiv | 24 - 70 mm | f/2.8 | ja | nein | 82 mm | 695 g | nein | 2399.00 € | auf fotokoch.de* | |
Sony 24-70 mm f/2,8 GM | Sony | Vollformat | Zoom-Objektiv | 24 - 70 mm | f/2.8 | ja | nein | 82 mm | 886 g | nein | 1449.00 € | auf fotokoch.de* | |
Sony 24-105 mm, f/4 G OSS | Sony | Vollformat | Zoom-Objektiv | 24 - 105 mm | f/4.0 | ja | ja | 77 mm | 663 g | nein | 699.00 € | auf fotokoch.de* | |
Sony 24-240 mm | Sony | Vollformat | Zoom-Objektiv | 24 - 240 mm | f/3.5 - 6.3 | ja | ja | 72 mm | 780 g | nein | 749.00 € | auf amazon.de* | |
Tamron 24mm f/2.8 FE | Tamron | Vollformat | Festbrennweite | 24 mm | f/2.8 | ja | nein | 67 mm | 215 g | nein | 191.80 € | auf amazon.de* | |
Zeiss 24-70 mm, f/4 | Zeiss | Vollformat | Zoom-Objektiv | 24 - 70 mm | f/4.0 | ja | ja | 67 mm | 426 g | nein | 545.00 € | auf amazon.de* | |
Viltrox AF 24mm f/1.8 FE | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 24 mm | f/1.8 | ja | nein | 55 mm | 340 g | nein | 229.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
XEEN Cinema 24mm T/1,5 Sony FE | XEEN | Vollformat | Festbrennweite | 24 mm | t/1.5 | nein | nein | n.a. | 1185 g | nein | 1332.21 € | auf calumetphoto.de* | |
AstrHori 25mm f/2.8 2-5X | AstrHori | Vollformat | Festbrennweite | 25 mm | f/2.8 | nein | nein | none | 474 g | ja | auf Ebay finden* | ||
Laowa 25mm f/2.8 Ultra Macro | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 25 mm | f/2.8 | nein | nein | none | 400 g | ja | 499.00 € | auf amazon.de* | |
Laowa OOOM 25-100mm T2.9 Cine | Laowa | Vollformat | Zoom-Objektiv | 25 - 100 mm | t/2.9 | nein | nein | 95 mm | 2500 g | nein | 7199.00 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
NiSi Athena Prime 25mm T1.9 | NiSi | Vollformat | Festbrennweite | 25 mm | t/1.9 - 22 | nein | nein | 77 mm | 890 g | nein | 1318.80 € | auf fotokoch.de* | |
NiSi Athena Prime 25mm T1.9 | NiSi | Vollformat | Festbrennweite | 25 mm | t/1.9 - 22 | nein | nein | 77 mm | 890 g | nein | 1498.80 € | auf fotokoch.de* | |
Zeiss Batis 25mm f/2 | Zeiss | Vollformat | Festbrennweite | 25 mm | f/2.0 | ja | nein | 67 mm | 335 g | nein | 1049.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
Zeiss Loxia 25mm f/2,4 | Zeiss | Vollformat | Festbrennweite | 25 mm | f/2.4 | nein | nein | 52 mm | 393 g | nein | 999.01 € | auf foto-erhardt.de* | |
AstrHori 28mm f/13 2X Macro Probe | AstrHori | Vollformat | Festbrennweite | 28 mm | f/13.0 | nein | nein | none | 698 g | ja | auf Ebay finden* | ||
AstrHori 28mm f/13 2X Macro 90° | AstrHori | Vollformat | Festbrennweite | 28 mm | f/13.0 | nein | nein | none | 760 g | ja | 1499.00 € | auf amazon.de* | |
LAOWA Argus 28mm f/1,2 FF | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 28 mm | f/1.2 | nein | nein | 77 mm | 536 g | nein | 759.00 € | auf fotokoch.de* | |
Lensbaby Trio 28 | Lensbaby | Vollformat | Festbrennweite | 28 mm | f/3.5 | nein | nein | 46 mm | 119 g | nein | auf Ebay finden* | ||
Sigma 28-45mm f/1.8 DG DN Art | Sigma | Vollformat | Zoom-Objektiv | 28 - 45 mm | f/1.8 | ja | nein | 82 mm | 950 g | nein | 1499.00 € | auf amazon.de* | |
Sigma 28-70 f/2.8 DG DN Contemporary | Sigma | Vollformat | Zoom-Objektiv | 28 - 70 mm | f/2.8 | ja | nein | 67 mm | 470 g | nein | 859.97 € | auf amazon.de* | |
Sigma 28-105mm f/2,8 DG DN Art | Sigma | Vollformat | Zoom-Objektiv | 28 - 105 mm | f/2.8 | ja | nein | 82 mm | 995 g | nein | 1649.00 € | auf amazon.de* | |
Sony 28mm, f/2.0 | Sony | Vollformat | Festbrennweite | 28 mm | f/2.0 | ja | nein | 49 mm | 200 g | nein | 378.87 € | auf amazon.de* | |
Sony 28-70 mm, f/3.5-5.6, Kit-Objektiv | Sony | Vollformat | Zoom-Objektiv | 28 - 70 mm | f/3.5 - 5.6 | ja | ja | 55 mm | 295 g | nein | 339.00 € | auf amazon.de* | |
Sony 28-60 mm f/4.0-5.6 | Sony | Vollformat | Zoom-Objektiv | 28 - 60 mm | f/4.0 - 5.6 | ja | nein | 40.5 mm | 167 g | nein | 398.34 € | auf fotokoch.de* | |
Sony 28-135 mm, f/4 | Sony | Vollformat | Zoom-Objektiv | 28 - 135 mm | f/4.0 | ja | ja | 95 mm | 1125 g | nein | 2086.90 € | auf amazon.de* | |
Tamron 28-75mm f/2.8 Di III RXD | Tamron | Vollformat | Zoom-Objektiv | 28 - 75 mm | f/2.8 | ja | nein | 67 mm | 550 g | nein | auf Ebay finden* | ||
Tamron 28-75mm f/2.8 Di III RXD G2 | Tamron | Vollformat | Zoom-Objektiv | 28 - 75 mm | f/2.8 | ja | nein | 67 mm | 550 g | nein | 699.00 € | auf amazon.de* | |
Tamron 28-200mm f/2.8-5.6 Di III RXD | Tamron | Vollformat | Zoom-Objektiv | 28 - 200 mm | f/2.8 - 5.6 | ja | nein | 67 mm | 576 g | nein | 699.00 € | auf amazon.de* | |
Tamron 28-300mm f/4-7,1 Di III VC VXD | Tamron | Vollformat | Zoom-Objektiv | 28 - 300 mm | f/4.0 - 7.1 | ja | ja | 67 mm | 610 g | nein | 959.99 € | auf fotokoch.de* | |
Viltrox 28mm f/1.8 FE | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 28 mm | f/1.8 | ja | nein | 55 mm | 367 g | nein | 299.00 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
Viltrox AF 28mm f/4.5 | Viltrox | Vollformat | Festbrennweite | 28 mm | f/4.5 | ja | nein | none | 72 g | nein | 99.00 € | auf saturn.de* | |
Meyer Optik Görlitz Lydith 30mm f3.5 II | Meyer Optik Görlitz | Vollformat | Festbrennweite | 30 mm | f/3.5 | nein | nein | 52 mm | 270 g | nein | auf Ebay finden* | ||
TTArtisan AF 32mm f/2.8 angekündigt | TTArtisan | Vollformat | Festbrennweite | 32 mm | f/2.8 | ja | nein | 196 g | nein | auf Ebay finden* | |||
Laowa Argus 33mm f/0,95 CF APO | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 33 mm | f/0.95 | nein | nein | 62 mm | 590 g | nein | 559.99 € | auf foto-erhardt.de* | |
7Artisans 35mm f/1.4 III | 7artisans | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | f/1.4 | nein | nein | 52 mm | 274 g | nein | 151.20 € | auf fotokoch.de* | |
7Artisans 35mm f/1.4 FF | 7artisans | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | f/1.4 | nein | nein | 46 mm | 298 g | nein | auf Ebay finden* | ||
7Artisans 35mm f/5.6 Pancake | 7artisans | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | f/5.6 | nein | nein | none | 150 g | nein | 113.00 € | auf fotokoch.de* | |
7artisans 35mm f/2.0 | 7artisans | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | f/2.0 | nein | nein | 43 mm | 205 g | nein | auf Ebay finden* | ||
7Artisans 35mm T2.0 spectrum | 7artisans | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | t/2.0 - 22 | nein | nein | 82 mm | 674.5 g | nein | 389.00 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
AstrHori 35mm f/1.8 | AstrHori | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | f/1.8 | nein | nein | 58 mm | 400 g | nein | 211.65 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
Great Joy 35mm T2.9 1.8x Anamorphic (Amber Flare) | Great Joy | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | t/2.9 | nein | nein | 82 mm | 1090 g | nein | auf Ebay finden* | ||
Laowa Argus 35mm f/0.95 FF | Laowa | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | f/0.95 | nein | nein | 72 mm | 755 g | nein | 879.00 € | auf fotokoch.de* | |
Lensbaby Burnside 35 | Lensbaby | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | f/2.8 | nein | nein | 62 mm | 375 g | nein | auf Ebay finden* | ||
Lensbaby Composer Pro II incl. Sweet 35 Optic | Lensbaby | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | f/2.5 | nein | nein | 46 mm | 269 g | nein | auf Ebay finden* | ||
Kipon Iberit 35mm F/2.4 FE | Kipon | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | f/2.4 | nein | nein | 49 mm | 247 g | nein | auf Ebay finden* | ||
Meike 35mm T2.1 FF Prime | Meike | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | t/2.1 | nein | nein | 82 mm | 1170 g | nein | 1499.00 € | auf fotokoch.de* | |
NiSi Athena Prime 35mm T1.9 | NiSi | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | t/1.9 - 22 | nein | nein | 77 mm | 890 g | nein | 1318.80 € | auf fotokoch.de* | |
NiSi Athena Prime 35mm T1.9 | NiSi | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | t/1.9 - 22 | nein | nein | 77 mm | 890 g | nein | 1318.80 € | auf fotokoch.de* | |
Samyang 35 mm, f/1.4 AS | Samyang | Vollformat | Festbrennweite | 35 mm | f/1.4 | nein | nein | 77 mm | 716 g | nein | 539.00 € | auf amazon.de* | |
