Ein Vergleich der besten SD-Karten
Auf dieser Seite stellen wir euch die besten SD-Karten vor. Dabei wurden verschiedene Eigenschaften, wie Übertragungsgeschwindigkeit und Kapazität, miteinander verglichen und die Ergebnisse hier präsentiert.
Des Weiteren befindet sich im zweiten Teil dieser Seite eine Erläuterung, was die einzelnen Beschriftungen auf SD-Karte bedeuten und worauf zu achten ist.
Im Folgenden befindet sich eine tabellarische Übersicht der besten SD-Speicherkarten. Diese beinhalte unter anderem die Schreib- und Lesegeschwindigkeiten der SD-Karten, die Video-Geschwindigkeitsklasse, ein Preisvergleich für die Partner-Shops sowie das Preis-Leistungsverhältnis (Preis pro GB) für den günstigsten Anbieter der jeweiligen SD-Speicherkarte.
Name | Kapazität | UHS-Klasse i | Schreiben | Lesen | V-Klasse i | Hersteller | € pro GB | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sony SF-G32T SD-Speicherkarte (32 GB, UHS-II, SD Tough, G Serie) | 32 GB | UHS-II | 299 MB/s | 300 MB/s | V90 | Sony | 1.75 € | 56.11 € | auf foto-erhardt.de* | |
Sony SF-G64T SD-Speicherkarte (64 GB, UHS-II, SD Tough, G Serie) | 64 GB | UHS-II | 299 MB/s | 300 MB/s | V90 | Sony | 1.53 € | 97.87 € | auf foto-erhardt.de* | |
Sony SF-G128T SD-Speicherkarte (128 GB, UHS-II, SD Tough, G Serie) | 128 GB | UHS-II | 299 MB/s | 300 MB/s | V90 | Sony | 1.33 € | 169.85 € | auf foto-erhardt.de* | |
Sony SF-M64T SD-Speicherkarte (64 GB, UHS-II, SD Tough, M Serie) | 64 GB | UHS-II | 150 MB/s | 277 MB/s | V60 | Sony | 0.7 € | 44.99 € | auf foto-erhardt.de* | |
Sony SF-M128T SD-Speicherkarte (128 GB, UHS-II, SD Tough, M Serie) | 128 GB | UHS-II | 150 MB/s | 277 MB/s | V60 | Sony | 0.56 € | 71.87 € | auf amazon.de* | |
Sony SF-M256T SD-Speicherkarte (256 GB, UHS-II, SD Tough, M Serie) | 256 GB | UHS-II | 150 MB/s | 277 MB/s | V60 | Sony | 0.43 € | 108.89 € | auf foto-erhardt.de* | |
Sony SF-M64 SD-Speicherkarte (64 GB, UHS-II, M Serie) | 64 GB | UHS-II | 100 MB/s | 260 MB/s | V60 | Sony | 0.75 € | 48.20 € | auf amazon.de* | |
Sony SF-M128 SD-Speicherkarte (128 GB, UHS-II, M Serie) | 128 GB | UHS-II | 100 MB/s | 260 MB/s | V60 | Sony | 0.55 € | 69.90 € | auf foto-mundus.de* | |
Lexar Professional 2000x 32GB SDHC UHS-II | 32 GB | UHS-II | 260 MB/s | 300 MB/s | V90 | Lexar | 1.04 € | 33.19 € | auf amazon.de* | |
Lexar Professional 2000x 64GB SDXC UHS-II | 64 GB | UHS-II | 260 MB/s | 300 MB/s | V90 | Lexar | 0.98 € | 62.99 € | auf amazon.de* | |
Lexar Professional 2000x 128GB SDXC UHS-II | 128 GB | UHS-II | 260 MB/s | 300 MB/s | V90 | Lexar | 0.96 € | 123.13 € | auf amazon.de* | |
Sabrent Rocket SD Karte 128 GB V60, SDXC Card UHS II | 128 GB | UHS-II | 170 MB/s | 270 MB/s | V60 | Sabrent | 0.22 € | 27.99 € | auf amazon.de* | |
Sabrent Rocket SD Karte 256 GB V60, SDXC Card UHS II | 256 GB | UHS-II | 170 MB/s | 270 MB/s | V60 | Sabrent | 0.2 € | 49.99 € | auf amazon.de* | |
Sabrent Rocket SD Karte 512 GB V60, SDXC Card UHS II | 512 GB | UHS-II | 170 MB/s | 270 MB/s | V60 | Sabrent | 0.18 € | 93.49 € | auf amazon.de* | |
Sabrent Rocket SD Karte 1 TB V60, SDXC Card UHS II | 1024 GB | UHS-II | 170 MB/s | 270 MB/s | V60 | Sabrent | 0.17 € | 178.49 € | auf amazon.de* | |
Sabrent Rocket SD Karte 64 GB V90, SDXC Card UHS II | 64 GB | UHS-II | 250 MB/s | 280 MB/s | V90 | Sabrent | 0.78 € | 49.99 € | auf amazon.de* | |
Sabrent Rocket SD Karte 128 GB V90, SDXC Card UHS II | 128 GB | UHS-II | 250 MB/s | 280 MB/s | V90 | Sabrent | 0.7 € | 89.24 € | auf amazon.de* | |
Sabrent Rocket SD Karte 256 GB V90, SDXC Card UHS II | 256 GB | UHS-II | 250 MB/s | 280 MB/s | V90 | Sabrent | 0.75 € | 191.24 € | auf amazon.de* | |
Sabrent Rocket SD Karte 512 GB V90, SDXC Card UHS II | 512 GB | UHS-II | 250 MB/s | 280 MB/s | V90 | Sabrent | 0.98 € | 499.99 € | auf amazon.de* | |
SanDisk Extreme PRO 32 GB (R: 300 MB/Sek) | 32 GB | UHS-II | 260 MB/s | 300 MB/s | V90 | SanDisk | auf Ebay finden* | |||
SanDisk Extreme PRO 64 GB (R: 300 MB/Sek) | 64 GB | UHS-II | 260 MB/s | 300 MB/s | V90 | SanDisk | 1.53 € | 97.95 € | auf amazon.de* | |
SanDisk Extreme PRO 128 GB (R: 300 MB/Sek) | 128 GB | UHS-II | 260 MB/s | 300 MB/s | V90 | SanDisk | 1.05 € | 134.00 € | auf amazon.de* | |
SanDisk Extreme PRO 64 GB (R: 170 MB/Sek) | 64 GB | UHS-I | 90 MB/s | 170 MB/s | V30 | SanDisk | 0.28 € | 17.95 € | auf amazon.de* | |
SanDisk Extreme PRO 128 GB (R: 170 MB/Sek) | 128 GB | UHS-I | 90 MB/s | 170 MB/s | V30 | SanDisk | 0.23 € | 28.95 € | auf amazon.de* | |
SanDisk Extreme PRO 256 GB (R: 170 MB/Sek) | 256 GB | UHS-I | 90 MB/s | 170 MB/s | V30 | SanDisk | 0.21 € | 53.62 € | auf amazon.de* | |
SanDisk Extreme PRO 512 GB (R: 170 MB/Sek) | 512 GB | UHS-I | 90 MB/s | 170 MB/s | V30 | SanDisk | 0.36 € | 185.83 € | auf amazon.de* | |
SanDisk Extreme PRO 1 TB (R: 170 MB/Sek) | 1024 GB | UHS-I | 90 MB/s | 170 MB/s | V30 | SanDisk | auf Ebay finden* | |||
SanDisk Extreme 32 GB (R: 150 MB/Sek) | 32 GB | UHS-I | 70 MB/s | 150 MB/s | V30 | SanDisk | 0.62 € | 19.90 € | auf amazon.de* | |
SanDisk Extreme 64 GB (R: 150 MB/Sek) | 64 GB | UHS-I | 70 MB/s | 150 MB/s | V30 | SanDisk | 0.42 € | 27.08 € | auf amazon.de* | |
SanDisk Extreme 128 GB (R: 150 MB/Sek) | 128 GB | UHS-I | 70 MB/s | 150 MB/s | V30 | SanDisk | 0.23 € | 28.87 € | auf amazon.de* | |
SanDisk Extreme 256 GB (R: 150 MB/Sek) | 256 GB | UHS-I | 70 MB/s | 150 MB/s | V30 | SanDisk | auf Ebay finden* | |||
Lexar Professional 633x 64GB | 64 GB | UHS-I | 70 MB/s | 95 MB/s | V30 | Lexar | 0.29 € | 18.58 € | auf amazon.de* | |
Lexar Professional 633x 128GB | 128 GB | UHS-I | 70 MB/s | 95 MB/s | V30 | Lexar | auf Ebay finden* | |||
Lexar Professional 633x 256GB | 256 GB | UHS-I | 70 MB/s | 95 MB/s | V30 | Lexar | 0.19 € | 48.56 € | auf amazon.de* | |
Lexar Professional 633x 512GB | 512 GB | UHS-I | 70 MB/s | 95 MB/s | V30 | Lexar | auf Ebay finden* | |||
Lexar Professional 633x 1TB | 1024 GB | UHS-I | 70 MB/s | 95 MB/s | V30 | Lexar | 0.24 € | 242.15 € | auf amazon.de* | |
Angelbird AV Pro SD MK2 V90 UHS-II 64GB | 64 GB | UHS-II | 280 MB/s | 300 MB/s | V90 | Angelbird | 1.21 € | 77.34 € | auf fotokoch.de* | |
Angelbird AV Pro SD MK2 V90 UHS-II 128GB | 128 GB | UHS-II | 280 MB/s | 300 MB/s | V90 | Angelbird | 1.12 € | 142.79 € | auf fotokoch.de* | |
Angelbird AV Pro SD MK2 V90 UHS-II 256GB | 256 GB | UHS-II | 280 MB/s | 300 MB/s | V90 | Angelbird | 1.06 € | 271.91 € | auf calumetphoto.de* | |
Angelbird AV Pro SD MK2 V90 UHS-II 512GB | 512 GB | UHS-II | 280 MB/s | 300 MB/s | V90 | Angelbird | 1.1 € | 563.25 € | auf fotokoch.de* | |
Angelbird AV Pro SD MK2 V60 UHS-II 64GB | 64 GB | UHS-II | 160 MB/s | 280 MB/s | V60 | Angelbird | 0.56 € | 35.69 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
Angelbird AV Pro SD MK2 V60 UHS-II 128GB | 128 GB | UHS-II | 160 MB/s | 280 MB/s | V60 | Angelbird | 0.37 € | 47.59 € | auf calumetphoto.de* | |
Angelbird AV Pro SD MK2 V60 UHS-II 256GB | 256 GB | UHS-II | 160 MB/s | 280 MB/s | V60 | Angelbird | 0.33 € | 83.29 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
Angelbird AV Pro SD MK2 V60 UHS-II 512GB | 512 GB | UHS-II | 160 MB/s | 280 MB/s | V60 | Angelbird | 0.3 € | 152.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
Angelbird AV Pro SD MK2 V60 UHS-II 1024GB | 1024 GB | UHS-II | 160 MB/s | 280 MB/s | V60 | Angelbird | 0.27 € | 277.39 € | auf amazon.de* |
Tipp: Mithilfe des Scrollrades der Maus und der gedrückten Umschalttaste (Shift) lässt sich innerhalb der Tabelle horizontal scrollen.
Vor dem Kauf einer SD-Karte sollte bei einpaar Merkmalen etwas genauer hingeschaut werden. Deshalb sind in diesem Abschnitt die wichtigsten Punkte dazu zusammengetragen. Dies soll euch dabei helfen, die passende SD-Karte zu finden.
Sowohl für die maximal unterstützte Speichergröße, die Bus-Schnittstelle und die maximale Schreibrate lohnt es sich einen Blick ins Handbuch des Endgeräts (z.B. Kamera) zu werfen.
Wie bereits in der Einleitung erwähnt, sind auf den SD-Karten zahlreiche Beschriftungen aufgedruckt Doch was bedeuten die Beschriftungen auf den SD-Karten? Dieser Abschnitt soll Klarheit verschaffen, um besser entscheiden zu können, welche SD-Speicherkarte für eure Kamera benötigt wird.
Die erste Beschriftung, die nun näher vorgestellt wird, ist die für den Type der SD-Speicherkarten. Jeder dieser SD-Kartentypen besitzt ein eigenes Logo.
Jeder Type bzw. jedes Logo beschreibt im Wesentlichen die maximale Speicherkapazität, die für den jeweiligen Typ spezifiziert wurde.
Bezeichnung | Kapazität | |
---|---|---|
SD | 8 MB bis 2 GB | |
SDHC | 4 GB bis 32 GB | |
SDXC | 32 GB bis 2 TB | |
SDUC | 2 TB bis 128 TB |
Für die einzelnen Kartentypen können unterschiedliche Bus-Schnittstellen verbaut sein. Der Bus einer SD-Karte ist quasi die Datenautobahn einer SD-Karte. Je breiter der Bus, umso höher ist die Busgeschwindigkeit.
Die verbreitesten Bus-Schnittstellen sind UHS-I und UHS-II. Die UHS-II SD-Karten besitzen mehr Anschlusskontakt und haben dadurch eine höhere max. Datenrate. Die UHS-Klasse ist durch einen römische Ziffer neben dem jeweiligen Kartentyp zu erkennen.
Wichtig: Nicht jede Kamera oder Gerät besitzt die zusätzlichen Anschlüsse für eine UHS-II Karte, um das volle Potential und die höchste Geschwindigkeit der SD-Karte nutzen zu können. Hier lohnt sich ein Blick ins Handbuch des Endgeräts.
Die Bus-Schnittstellen sind rückwärts-kompatibel. Das bedeutet auch neuere SD-Karten (z.B.: UHS-II Karte) können in älteren Geräten verwendet werden. Jedoch kann dadurch nicht die volle Geschwindigkeit der SD-Karte genutzt werden.
Für die Übertragungsgeschwindigkeiten und die Geschwindigkeitsklassen gibt es oftmals mehrere Beschriftungen auf der SD-Karte.
Bei der Bezeichnung UHS handelt es um einer Klassifizierung des verbauten
Bus-Interface in der SD-Karte. Je nach Klasse (UHS-1/USH-I bis UHS-3/UHS-III)
können die Daten auf dem Bus mit einer maximalen Übertragungsgeschwindigkeit
unterwegs sein.
Jedoch gibt die UHS-Klasse keine Aussage über die tatsächliche Schreib- und
Lesegeschwindigkeit.
Weitere Infos zur Busgeschwindigkeit hier.
Auf einer Vielzahl von SD-Karten steht eine Angabe zur Übertragungsgeschwindigkeit, wie zum Beispiel: “120 MB/s”. Steht nur ein Wert auf der Karte handelt es sich um die Lesegeschwindigkeit. Stehen zwei Werte auf der SD-Karte gibt der größere Wert typischerweise die Lese- und der kleinere Wert die Schreibgeschwindigkeit an.
Bei diesen Übertragungsgeschwindigkeiten handelt es sich um die maximalen Geschwindigkeiten. Jedoch kann diese maximale Geschwindigkeit in der Regel nur für einen kurzen Zeitraum bzw. einer einzelnen kleinen Datei erreicht werden.
Für die Übertragung eines Bildes auf die SD-Karte kann diese hohe Übertragungsrate
erreicht werden. Hingegen bei der Übertragung von größeren Dateien, wie zum Beispiel
von Videos, kann die Übertragungsrate deutlich sinken.
Deshalb sind in den folgenden Abschnitten verschiedene Beschriftungen erläutert,
die auf der SD-Karte vorhanden sein sollten, um eine hohe Übertragungsrate für größere Dateien zu gewährleisten, beispielweise zum Aufnehmen von Videos in hoher
Auflösung, wie 4K-Videos.
Zur Identifizierung der minimalen garantierten Schreibgeschwindigkeit sind bis zu drei Beschriftungen auf der SD-Karte zu finden.
Die erste Geschwindigkeitsklasse wurde mit den SDHC-Karten definiert. Das Logo dieser Geschwindigkeitsklasse ist ein “C”, dass eine Zahl umschließt. Jede dieser Zahl steht für die jeweilige minimale sequentielle Schreibgeschwindigkeit in MB/s.
Logo | Klasse | min. Geschwindigkeit |
---|---|---|
Class 2 (C2) | 2 MB/s | |
Class 4 (C4) | 4 MB/s | |
Class 6 (C6) | 6 MB/s | |
Class 10 (C10) | 10 MB/s |
Mittlerweile gewährleistet jede neuere SD-Karte eine minimale Schreibgeschwindigkeit von 10 MB/s. Deshalb ist auch auf fast jeder SD-Karte das Logo der Class 10 (C10) zu finden.
Da sich die Anforderung an SD-Karten aufgrund der gestiegenen Datenrate von Videodateien erhöht haben, sind höhere garantierte Mindestgeschwindigkeiten gefordert. Deshalb gilt die SDHC-Geschwindigkeitsklasse als veraltet.
Die UHS Speed Class gibt ebenfalls ein, welche kontinuierliche Mindestgeschwindigkeit von der UHS-Karte gewährleistet wird.
UHS Speed Class | Mindestgeschwindigkeit |
---|---|
U1 | 10 MB/s |
U3 | 30 MB/s |
Für das Aufnehmen von Videos mit hoher Auflösung und hoher Datenrate, wie zum Beispiel 4K-Videos oder Full-HD Slow-Motion Videos, sollte mindestens die UHS Speed Class U3 verwendet werden.
Speziell für das Aufnehmen von Videos wurde die Video-Geschwindigkeitsklasse spezifiziert. Diese gewährleistet eine minimale Schreibgeschwindigkeit für das kontinuierliche Schreiben eines Videos auf die SD-Karte.
Die Beschriftung dieser Video-Geschwindigkeitsklasse zeichnet sich durch ein “V” gefolgt von einer Zahl aus (Beispiel: “V90”). Die Zahl in der Beschriftung steht für die garantierte Schreibgeschwindigkeit.
Geschwindigkeitsklasse | Mindestgeschwindigkeit |
---|---|
V6 | 6 MB/s (48 Mbit/s) |
V10 | 10 MB/s (80 Mbit/s) |
V30 | 30 MB/s (240 MBit/s) |
V60 | 60 MB/s (480 MBit/s) |
V90 | 90 MB/s (720 MBit/s) |
Analog zur UHS Speed Class gilt, dass für Aufnahmen von Videos mit hoher Auflösung, wie zum Beispiel 4K-Videos oder Full-HD Slow-Motion Videos, dass das Schreiben mit einer kontinuierliche Geschwindigkeit von 30 MB/s auf die SD-Karte möglich sein sollte. Es sollte deshalb mindestens die Geschwindigkeitsklasse V30 verwendet werden.
Aufgrund von steigenden Datenraten von Videoaufnahmen ist jedoch die Empfehlung die Geschwindigkeitsklasse V60 oder V90 zu verwenden. Hierbei lohnt es sich auch einen Blick in das Handbuch eurer Kamera zu werfen und zu schauen, welche Datenrate für die unterschiedlichen Aufnahme-Modi von der SD-Karte gefordert sind.
Hinweis: UHS-I Speicherkarten besitzen maximal die Geschwindigkeitsklasse V30.
Vorteilhaft ist eine hohe kontinuierliche Schreibgeschwindigkeit ebenfalls bei der Serienaufnahme von Fotos. Denn je höher die Schreibgeschwindigkeit ist, um so schneller können die zwischengespeicherten Bilder von der Kamera auf die SD-Karte geschrieben werden.
Dieser Abschnitt soll dabei helfen, besser entscheiden zu können, wie viel Kapazität die SD-Karte haben sollte. Dazu wird aufgezeigt, viele Fotos bzw. Minuten an Videos auf die SD-Speicherkarte abgespeichert werden können.
Empfehlung: Erfahrungsgemäß sollten auf einer SD-Speicherkarte mindestens 1000 Bilder gespeichert werden können. Sollen zusätzlich noch Videos Platz auf der SD-Karte finden, sollte eine größere Speicherkarte gewählt werden.
Kapazität | 100 MB/Bild 50 MP (RAW) |
50 MB/Bild 24 MP (RAW) |
25 MB/Bild 24MP (komp. RAW) |
10 MB/Bild 24MP (JPG) |
---|---|---|---|---|
32 GB | ca. 320 | ca. 640 | ca. 1280 | ca. 3200 |
64 GB | ca. 640 | ca. 1280 | ca. 2560 | ca. 6400 |
128 GB | ca. 1280 | ca. 2560 | ca. 5120 | ca. 12800 |
256 GB | ca. 2560 | ca. 5120 | ca. 10240 | ca. 25600 |
512 GB | ca. 5120 | ca. 10240 | ca. 20480 | ca. 51200 |
1024 GB | ca. 10240 | ca. 20480 | ca. 40960 | ca. 102400 |
Kapazität | 600 MBit/s (4K24p, 10-Bit) |
500 MBit/s (4K60p) |
300 MBit/s (4K24p) |
100 MBit/s (FHD 24p) |
---|---|---|---|---|
32 GB | ca. 7 Min. | ca. 8 Min. | ca. 14 Min. | ca. 42 Min. |
64 GB | ca. 14 Min. | ca. 17 Min. | ca. 28 Min. | ca. 85 Min. |
128 GB | ca. 28 Min. | ca. 34 Min. | ca. 56 Min. | ca. 170 Min. |
256 GB | ca. 56 Min. | ca. 68 Min. | ca. 113 Min. | ca. 340 Min. |
512 GB | ca. 113 Min. | ca. 136 Min. | ca. 226 Min. | ca. 680 Min. |
1024 GB | ca. 226 Min. | ca. 272 Min. | ca. 453 Min. | ca. 1361 Min. |
Angaben zu den Bitraten für Videos sind im Help-Guide oder dem Handbuch zur Kamera zu finden.
Hinweis: 1 MB/s = 8 Mbit/s, 1 GB = 1.000 MB
Beispiele für Help-Guides der Sony Alpha Kameras:
Ein SD-Kartenleser ist ein Gerät, das es ermöglicht, Daten von einer SD-Karte (Secure Digital) auf einen Computer oder ein anderes Gerät zu übertragen.
Ein SD-Kartenleser kann entweder direkt an den Computer angeschlossen werden oder ist als externes Gerät erhältlich, das über ein USB-Kabel mit dem Computer verbunden wird. Die Verwendung eines SD-Kartenlesers ermöglicht es, schnell und einfach auf die gespeicherten Daten auf der SD-Karte zuzugreifen, ohne dass das Gerät, in dem die SD-Karte verwendet wird, jedes Mal an den Computer angeschlossen werden muss.
Bezeichnung | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
---|---|---|---|
Sony MRW-G2 (SD- & CFexpress Typ A Reader) | 119.00 € | auf fotokoch.de* | |
Lexar Professional CFexpress Typ A / SD Reader | 56.99 € | auf foto-erhardt.de* | |
ProGrade Digital CFexpress Typ A / SD Kartenleser | 78.99 € | auf amazon.de* | |
Delkin CF Express Type B & SD Reader UHS-II | 109.43 € | auf fotokoch.de* | |
Delkin CF Express Type A & SD Reader UHS-II | 76.34 € | auf fotokoch.de* | |
Sabrent SD-Karte, Micro SD, USB C Kartenleser, USB 3.2 | 18.99 € | auf amazon.de* | |
Sabrent SD-Kartenleser Express 7.0 USB-C 3.2 UHS-II | 74.99 € | auf amazon.de* | |
Sabrent USB-C Multi-Kartenleser | 79.99 € | auf amazon.de* |
Affiliatelinks/Werbelinks
Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommen wir von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.