Bezeichnung | Kameratyp | Sensortyp | Bajonett | Auflösung i | IBS i | Sucher | Wifi | Bluetooth | SD-Karte | CFe-Karte i | Akku | Gewicht | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canon EOS M | DLSM | APS-C | EF-M-Mount | 18 MP | nein | nein | nein | nein | 1x UHS-I | nein | LP-E12* | 298 g | auf Ebay finden* | ||
Canon EOS M10 | DLSM | APS-C | EF-M-Mount | 18 MP | nein | nein | ja | 1x UHS-I | nein | LP-E12* | 301 g | auf Ebay finden* | |||
Canon EOS M100 | DLSM | APS-C | EF-M-Mount | 24.2 MP | nein | nein | ja | ja | 1x UHS-I | nein | LP-E12* | 302 g | auf Ebay finden* | ||
Canon EOS M200 | DLSM | APS-C | EF-M-Mount | 24.1 MP | nein | nein | ja | ja | 1x UHS-I | nein | LP-E12* | 299 g | auf Ebay finden* | ||
Canon EOS M3 | DLSM | APS-C | EF-M-Mount | 24.7 MP | nein | nein | ja | nein | 1x UHS-I | nein | LP-E17* | 366 g | auf Ebay finden* | ||
Canon EOS M5 | DLSM | APS-C | EF-M-Mount | 24.2 MP | nein | ja | ja | 1x UHS-I | nein | LP-E17* | 427 g | auf Ebay finden* | |||
Canon EOS M50 | DLSM | APS-C | EF-M-Mount | 24.2 MP | nein | ja | ja | ja | 1x UHS-I | nein | LP-E12* | 387 g | auf Ebay finden* | ||
Canon EOS M50 II | DLSM | APS-C | EF-M-Mount | 20.1 MP | nein | ja | ja | ja | 1x UHS-I | nein | LP-E12* | 387 g | auf Ebay finden* | ||
Canon EOS M6 | DLSM | APS-C | EF-M-Mount | 24.2 MP | ja | nein | ja | ja | 1x UHS-I | nein | LP-E17* | 390 g | auf Ebay finden* | ||
Canon EOS M6 II | DLSM | APS-C | EF-M-Mount | 32.5 MP | ja | nein | ja | ja | 1x UHS-II | nein | LP-E17* | 408 g | auf Ebay finden* | ||
Canon EOS R | DLSM | Vollformat | RF-Mount | 31.7 MP | nein | ja | ja | ja | 1x UHS-II | nein | LP-E6N* | 660 g | auf Ebay finden* | ||
Canon EOS R10 | DLSM | APS-C | RF-Mount | 24.2 MP | nein | 2.36 MP | ja | ja | 2x UHS-II | nein | LP-E17* | 382 g | 749.00 € | auf amazon.de* | |
Canon EOS R3 | DLSM | Vollformat | RF-Mount | 24.1 MP | ja | ja | ja | ja | 1x UHS-II | 1x Typ B | LP-E19* | 822 g | 4999.00 € | auf fotokoch.de* | |
Canon EOS R5 | DLSM | Vollformat | RF-Mount | 45 MP | ja | 5.76 MP | ja | ja | 1x UHS-II | 1x Typ B | LP-E6NH* | 738 g | 3431.00 € | auf amazon.de* | |
Canon EOS R50 | DLSM | APS-C | RF-Mount | 24.2 MP | nein | 2.36 MP | ja | ja | 1x UHS-I | nein | LP-E17* | 375 g | 620.91 € | auf fotokoch.de* | |
Canon EOS R5C | DLSM | Vollformat | RF-Mount | 45 MP | digital | 5.76 MP | ja | ja | 1x UHS-II | 1x Typ B | LP-E6NH* | 4099.00 € | auf fotokoch.de* | ||
Canon EOS R6 | DLSM | Vollformat | RF-Mount | 20 MP | ja | 3.7 MP | ja | ja | 2x UHS-II | nein | LP-E6NH* | 680 g | auf Ebay finden* | ||
Canon EOS R6 Mark II | DLSM | Vollformat | RF-Mount | 24.2 MP | ja | 3.7 MP | ja | ja | 2x UHS-II | nein | LP-E6NH* | 2199.00 € | auf amazon.de* | ||
Canon EOS R7 | DLSM | APS-C | RF-Mount | 32.5 MP | ja | 2.36 MP | ja | ja | 2x UHS-II | nein | LP-E6NH* | 530 g | 1480.00 € | auf amazon.de* | |
Canon EOS R8 | DLSM | Vollformat | RF-Mount | 24.2 MP | 2.36 MP | ja | ja | 1x UHS-II | nein | LP-E17* | 414 g | 1499.00 € | auf amazon.de* | ||
Canon EOS RP | DLSM | Vollformat | RF-Mount | 27.1 MP | nein | ja | ja | ja | 1x UHS-II | nein | LP-E17* | 485 g | 798.99 € | auf foto-erhardt.de* | |
Canon EOS Ra | DLSM | Vollformat | RF-Mount | 30.3 MP | nein | 3.7 MP | ja | ja | 1x UHS-II | nein | LP-E6N* | 580 g | auf Ebay finden* | ||
Canon EOS 5D Mark IV | DLSR | Vollformat | EF-Mount | 30.4 MP | ja | ja | nein | nein | nein | Akku* | auf Ebay finden* | ||||
Canon G1X Mark III | Kompaktkamera | APS-C | Fixed-Lens | 24.2 MP | ja | ja | ja | ja | 1x UHS-I | nein | NB-13L* | 399 g | auf Ebay finden* |
Affiliatelinks/Werbelinks
Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommen wir von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.