Bezeichnung | Kameratyp | Sensortyp | Bajonett | Auflösung i | IBS i | Sucher | Wifi | Bluetooth | SD-Karte | CFe-Karte i | Akku | Gewicht | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leica CL | DLSM | APS-C | L-Mount | 24 MP | nein | ja | ja | nein | 1x UHS-II | nein | BP-DC12* | 396 g | auf Ebay finden* | ||
Leica Q2 | DLSM | Vollformat | Fixed-Lens | 47 MP | ja | 3.68 MP | ja | ja | 1x UHS-II | nein | BP-SCL4* | 734 g | auf Ebay finden* | ||
Leica SL (Typ 601) | DLSM | Vollformat | L-Mount | 24 MP | nein | ja | ja | ja | 2x UHS-II | nein | BP-SCL4* | 847 g | auf Ebay finden* | ||
Leica SL2 | DLSM | Vollformat | L-Mount | 47 MP | ja | 5.7 MP | ja | ja | 1x UHS-II | nein | BP-SCL4* | 835 g | 5821.99 € | auf amazon.de* | |
Leica SL2-S | DLSM | Vollformat | L-Mount | 24.6 MP | ja | ja | ja | ja | 2x UHS-II | nein | BP-SCL4* | 920 g | auf Ebay finden* | ||
Leica TL2 | DLSM | APS-C | L-Mount | 25 MP | nein | ja | ja | nein | 1x UHS-II | nein | BP-DC13* | 399 g | auf Ebay finden* |
Affiliatelinks/Werbelinks
Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommen wir von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.