Bezeichnung | Kameratyp | Sensortyp | Bajonett | Auflösung i | IBS i | Sucher | Wifi | Bluetooth | SD-Karte | CFe-Karte i | Akku | Gewicht | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panasonic G100 | DLSM | MFT | MFT-Anschluss | 20.3 MP | ja | 3.68 MP | ja | ja | 1x UHS-I | nein | DMW-BLG10E* | auf Ebay finden* | |||
Panasonic Lumix BS1H | DLSM | Vollformat | L-Mount | 24.2 MP | nein | nein | ja | ja | 2x UHS-II | nein | Akku* | 585 g | 1889.00 € | auf amazon.de* | |
Panasonic Lumix GH6 | DLSM | MFT | MFT-Anschluss | 25.2 MP | ja | 1.84 MP | ja | ja | 1x UHS-II | 1x Typ B | DMW-BLK22* | 1149.00 € | auf foto-erhardt.de* | ||
Panasonic Lumix S1 | DLSM | Vollformat | L-Mount | 24.2 MP | ja | 5.76 MP | ja | ja | 1x UHS-II | 1x Typ B | DMW-BLJ31E* | 1017 g | 1299.00 € | auf amazon.de* | |
Panasonic Lumix S1H | DLSM | Vollformat | L-Mount | 24.2 MP | ja | 5.76 MP | ja | ja | 1x UHS-II | nein | DMW-BLJ31E* | 1164 g | 2999.00 € | auf foto-mundus.de* | |
Panasonic Lumix S1R | DLSM | Vollformat | L-Mount | 47.3 MP | ja | 5.76 MP | ja | ja | 1x UHS-II | 1x Typ B | DMW-BLJ31E* | 1016 g | 3398.53 € | auf amazon.de* | |
Panasonic Lumix S5 | DLSM | Vollformat | L-Mount | 24.2 MP | ja | 2.36 MP | ja | ja | 2x UHS-II | nein | DMW-BLK22* | 714 g | 949.00 € | auf foto-mundus.de* | |
Panasonic Lumix S5 II | DLSM | Vollformat | L-Mount | 24.2 MP | ja | 3.68 MP | ja | ja | 2x UHS-II | nein | DMW-BLK22* | 740 g | 1590.00 € | auf amazon.de* | |
Panasonic Lumix S5 II X | DLSM | Vollformat | L-Mount | 24.2 MP | ja | 3.68 MP | ja | ja | 2x UHS-II | nein | DMW-BLK22* | 740 g | 2099.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
Panasonic Lumix S9 schwarz | DLSM | Vollformat | L-Mount | 24.2 MP | ja | nein | ja | ja | 1x UHS-I | nein | DMW-BLK22* | 486 g | 1605.01 € | auf amazon.de* | |
Panasonic Lumix LX100 II | Kompaktkamera | Fixed-Lens | 17 MP | OSS | ja | ja | ja | 1x UHS-I | nein | DMW-BLG10E* | 392 g | auf Ebay finden* | |||
Panasonic Lumix LX15 | Kompaktkamera | 1-Zoll-Sensor | Fixed-Lens | 20.1 MP | OSS | nein | nein | nein | 1x UHS-I | nein | DMW-BLG10E* | 310 g | 499.00 € | auf amazon.de* |
Panasonic bietet eine Reihe von Vollformat-Systemkameras für professionelle Fotografen und Enthusiasten, darunter die Lumix S1, S1H, S1R und S5. Diese Kameras verfügen alle über hochauflösende Bildsensoren im Vollformat (Kleinbild) und bieten hohe Bildqualität und Leistung. Sie sind auch in der Lage, hohe ISO-Empfindlichkeiten zu erreichen, was sie zu einer guten Wahl für Fotografen macht, die bei schlechten Lichtverhältnissen arbeiten.
Alle diese Kameras sind auch für Videoaufnahmen geeignet und bieten eine Reihe von Videofunktionen, darunter 4K-Videoaufnahme mit hoher Frame-Rate und Unterstützung für High Dynamic Range (HDR). Sie verfügen außerdem über Bildstabilisatoren, die Verwacklungen bei Handaufnahmen reduzieren.
Die S1R ist eine hochauflösende Kamera mit einem 47,3 Megapixel-Bildsensor und einer Vielzahl von Videofunktionen, die sie zu einer guten Wahl für Fotografen und Filmemacher macht. Die S1H ist ebenfalls eine hochleistungsfähige Kamera, die für den professionellen Einsatz in der Filmproduktion ausgelegt ist und über eine Reihe von Videofunktionen verfügt, die für diesen Zweck benötigt werden.
Insgesamt bieten die Systemkameras von Panasonic hohe Bildqualität und Leistung für professionelle Anwender. Sie sind jedoch in der Regel auch teurer als Kameras mit kleineren Bildsensoren und sind daher möglicherweise nicht für jedermann erschwinglich.
Liste der spiegelosen Systemkameras (DLSM) mit Vollformat-Bildsensor
Bezeichnung | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
---|---|---|---|
Panasonic Lumix S1R | 3398.53 € | auf amazon.de* | |
Panasonic Lumix S1 | 1299.00 € | auf amazon.de* | |
Panasonic Lumix S1H | 2999.00 € | auf foto-mundus.de* | |
Panasonic Lumix S5 | 949.00 € | auf foto-mundus.de* | |
Panasonic Lumix S5 II | 1590.00 € | auf amazon.de* | |
Panasonic Lumix S5 II X | 2099.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
Panasonic Lumix S9 schwarz | 1605.01 € | auf amazon.de* | |
Panasonic Lumix S9 smokey white | 1697.25 € | auf amazon.de* | |
Panasonic Lumix S9 Nachtblau | 1697.25 € | auf amazon.de* | |
Panasonic Lumix S9 Kaminrot | 1697.25 € | auf amazon.de* | |
Panasonic Lumix S9 Olive | 1621.93 € | auf amazon.de* | |
Panasonic Lumix BS1H | 1889.00 € | auf amazon.de* |
Affiliatelinks/Werbelinks
Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommen wir von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.