Egal ob Microfourthird-, APS-C oder Vollformat. Hier eine Auswahl der besten Systemkameras.
Bezeichnung | Hersteller | Sensortyp | Bajonett | Auflösung i | IBS i | Sucher | Wifi | Bluetooth | SD-Karte | CFe-Karte i | Akku | Gewicht | Preis (ab) i | Alle Anbieter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canon EOS M | Canon | APS-C | EF-M-Mount | 18 MP | nein | nein | nein | nein | 1x UHS-I | nein | LP-E12* | 298 g | auf Ebay finden* | ||
Canon EOS M10 | Canon | APS-C | EF-M-Mount | 18 MP | nein | nein | ja | 1x UHS-I | nein | LP-E12* | 301 g | auf Ebay finden* | |||
Canon EOS M100 | Canon | APS-C | EF-M-Mount | 24.2 MP | nein | nein | ja | ja | 1x UHS-I | nein | LP-E12* | 302 g | auf Ebay finden* | ||
Canon EOS M200 | Canon | APS-C | EF-M-Mount | 24.1 MP | nein | nein | ja | ja | 1x UHS-I | nein | LP-E12* | 299 g | auf Ebay finden* | ||
Canon EOS M3 | Canon | APS-C | EF-M-Mount | 24.7 MP | nein | nein | ja | nein | 1x UHS-I | nein | LP-E17* | 366 g | auf Ebay finden* | ||
Canon EOS M5 | Canon | APS-C | EF-M-Mount | 24.2 MP | nein | ja | ja | 1x UHS-I | nein | LP-E17* | 427 g | auf Ebay finden* | |||
Canon EOS M50 | Canon | APS-C | EF-M-Mount | 24.2 MP | nein | ja | ja | ja | 1x UHS-I | nein | LP-E12* | 387 g | auf Ebay finden* | ||
Canon EOS M50 II | Canon | APS-C | EF-M-Mount | 20.1 MP | nein | ja | ja | ja | 1x UHS-I | nein | LP-E12* | 387 g | auf Ebay finden* | ||
Canon EOS M6 | Canon | APS-C | EF-M-Mount | 24.2 MP | ja | nein | ja | ja | 1x UHS-I | nein | LP-E17* | 390 g | auf Ebay finden* | ||
Canon EOS M6 II | Canon | APS-C | EF-M-Mount | 32.5 MP | ja | nein | ja | ja | 1x UHS-II | nein | LP-E17* | 408 g | auf Ebay finden* | ||
Canon EOS R | Canon | Vollformat | RF-Mount | 31.7 MP | nein | ja | ja | ja | 1x UHS-II | nein | LP-E6N* | 660 g | auf Ebay finden* | ||
Canon EOS R10 | Canon | APS-C | RF-Mount | 24.2 MP | nein | 2.36 MP | ja | ja | 2x UHS-II | nein | LP-E17* | 382 g | 888.86 € | auf amazon.de* | |
Canon EOS R3 | Canon | Vollformat | RF-Mount | 24.1 MP | ja | ja | ja | ja | 1x UHS-II | 1x Typ B | LP-E19* | 822 g | 4999.00 € | auf fotokoch.de* | |
Canon EOS R5 | Canon | Vollformat | RF-Mount | 45 MP | ja | 5.76 MP | ja | ja | 1x UHS-II | 1x Typ B | LP-E6NH* | 738 g | 3431.00 € | auf amazon.de* | |
Canon EOS R50 | Canon | APS-C | RF-Mount | 24.2 MP | nein | 2.36 MP | ja | ja | 1x UHS-I | nein | LP-E17* | 375 g | 620.91 € | auf fotokoch.de* | |
Canon EOS R5C | Canon | Vollformat | RF-Mount | 45 MP | digital | 5.76 MP | ja | ja | 1x UHS-II | 1x Typ B | LP-E6NH* | 4099.00 € | auf fotokoch.de* | ||
Canon EOS R6 | Canon | Vollformat | RF-Mount | 20 MP | ja | 3.7 MP | ja | ja | 2x UHS-II | nein | LP-E6NH* | 680 g | auf Ebay finden* | ||
Canon EOS R6 Mark II | Canon | Vollformat | RF-Mount | 24.2 MP | ja | 3.7 MP | ja | ja | 2x UHS-II | nein | LP-E6NH* | 2199.00 € | auf amazon.de* | ||
Canon EOS R7 | Canon | APS-C | RF-Mount | 32.5 MP | ja | 2.36 MP | ja | ja | 2x UHS-II | nein | LP-E6NH* | 530 g | 1480.00 € | auf amazon.de* | |
Canon EOS R8 | Canon | Vollformat | RF-Mount | 24.2 MP | 2.36 MP | ja | ja | 1x UHS-II | nein | LP-E17* | 414 g | 1499.00 € | auf amazon.de* | ||
Canon EOS RP | Canon | Vollformat | RF-Mount | 27.1 MP | nein | ja | ja | ja | 1x UHS-II | nein | LP-E17* | 485 g | 798.99 € | auf foto-erhardt.de* | |
Canon EOS Ra | Canon | Vollformat | RF-Mount | 30.3 MP | nein | 3.7 MP | ja | ja | 1x UHS-II | nein | LP-E6N* | 580 g | auf Ebay finden* | ||
Fujifilm GFX 100 | Fujifilm | Mittelformat | G-Mount | 102 MP | ja | 5.76 MP | ja | ja | 1x UHS-II | nein | NP-T125* | 1155 g | 5399.10 € | auf calumetphoto.de* | |
Fujifilm GFX 100S | Fujifilm | Mittelformat | G-Mount | 102 MP | ja | ja | ja | ja | nein | nein | NP-W235* | 4999.00 € | auf calumetphoto.de* | ||
Fujifilm GFX 100S II | Fujifilm | Mittelformat | G-Mount | 102 MP | ja | ja | ja | ja | 1x UHS-II | 1x Typ B | NP-W235* | 1030 g | 4999.00 € | auf fotokoch.de* | |
Fujifilm GFX 50R | Fujifilm | Mittelformat | G-Mount | 51.2 MP | ja | 3.69 MP | ja | ja | nein | nein | NP-T125* | 2999.00 € | auf amazon.de* | ||
Fujifilm GFX 50S II | Fujifilm | Mittelformat | G-Mount | 51.2 MP | ja | ja | ja | ja | 1x UHS-II | nein | NP-W235* | 3998.99 € | auf foto-erhardt.de* | ||
Leica CL | Leica | APS-C | L-Mount | 24 MP | nein | ja | ja | nein | 1x UHS-II | nein | BP-DC12* | 396 g | auf Ebay finden* | ||
Leica Q2 | Leica | Vollformat | Fixed-Lens | 47 MP | ja | 3.68 MP | ja | ja | 1x UHS-II | nein | BP-SCL4* | 734 g | auf Ebay finden* | ||
Leica SL (Typ 601) | Leica | Vollformat | L-Mount | 24 MP | nein | ja | ja | ja | 2x UHS-II | nein | BP-SCL4* | 847 g | auf Ebay finden* | ||
Leica SL2 | Leica | Vollformat | L-Mount | 47 MP | ja | 5.7 MP | ja | ja | 1x UHS-II | nein | BP-SCL4* | 835 g | 5821.99 € | auf amazon.de* | |
Leica SL2-S | Leica | Vollformat | L-Mount | 24.6 MP | ja | ja | ja | ja | 2x UHS-II | nein | BP-SCL4* | 920 g | auf Ebay finden* | ||
Leica TL2 | Leica | APS-C | L-Mount | 25 MP | nein | ja | ja | nein | 1x UHS-II | nein | BP-DC13* | 399 g | auf Ebay finden* | ||
Nikon Z f | Nikon | Vollformat | Z-Mount | 24.5 MP | ja | 3.69 MP | ja | ja | 1x UHS-II | nein | EN-EL15c* | 710 g | 1839.00 € | auf amazon.de* | |
Nikon Z fc | Nikon | APS-C | Z-Mount | 20.9 MP | digital | 2.36 MP | ja | ja | 1x UHS-I | nein | EN-EL25* | 445 g | 798.00 € | auf amazon.de* | |
Nikon Z30 | Nikon | APS-C | Z-Mount | 20.9 MP | digital | nein | ja | ja | 1x UHS-I | nein | EN-EL25* | 405 g | 649.00 € | auf amazon.de* | |
Nikon Z5 | Nikon | Vollformat | Z-Mount | 24.3 MP | ja | 3.69 MP | ja | ja | 2x UHS-II | nein | EN-EL15c* | 675 g | 849.00 € | auf amazon.de* | |
Nikon Z50 | Nikon | APS-C | Z-Mount | 20.9 MP | digital | ja | ja | ja | 1x UHS-I | nein | EN-EL25* | 450 g | 789.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
Nikon Z50 II | Nikon | APS-C | Z-Mount | 20.9 MP | ja | ja | ja | 1x UHS-II | nein | EN-EL25a* | 495 g | 999.00 € | auf fotokoch.de* | ||
Nikon Z6 | Nikon | Vollformat | Z-Mount | 24.5 MP | ja | 3.69 MP | ja | ja | nein | 1x Typ B | EN-EL15b* | 675 g | auf Ebay finden* | ||
Nikon Z6 II | Nikon | Vollformat | Z-Mount | 24.5 MP | ja | 3.69 MP | ja | ja | 1x UHS-II | 1x Typ B | EN-EL15c* | 615 g | 1299.00 € | auf foto-mundus.de* | |
Nikon Z6 III | Nikon | Vollformat | Z-Mount | 24.5 MP | ja | 5.76 MP | ja | ja | 1x UHS-II | 1x Typ B | EN-EL15c* | 760 g | 2369.00 € | auf amazon.de* | |
Nikon Z7 | Nikon | Vollformat | Z-Mount | 46.9 MP | ja | 3.69 MP | ja | ja | nein | 1x Typ B | EN-EL15b* | 675 g | auf Ebay finden* | ||
Nikon Z7 II | Nikon | Vollformat | Z-Mount | 46.9 MP | ja | 3.69 MP | ja | ja | 1x UHS-II | 1x Typ B | EN-EL15c* | 615 g | 2399.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
Nikon Z8 | Nikon | Vollformat | Z-Mount | 52.4 MP | ja | 3.69 MP | ja | ja | 1x UHS-II | 1x Typ B | EN-EL15c* | 910 g | 3732.52 € | auf amazon.de* | |
Nikon Z9 | Nikon | Vollformat | Z-Mount | 45.7 MP | ja | 3.69 MP | ja | ja | nein | 2x Typ B | EN-EL18d* | 1160 g | 5299.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
Olympus OM-D E-M5 Mark II | Olympus | MFT | MFT-Anschluss | 17.2 MP | ja | ja | nein | nein | Akku* | auf Ebay finden* | |||||
Panasonic G100 | Panasonic | MFT | MFT-Anschluss | 20.3 MP | ja | 3.68 MP | ja | ja | 1x UHS-I | nein | DMW-BLG10E* | auf Ebay finden* | |||
Panasonic Lumix BS1H | Panasonic | Vollformat | L-Mount | 24.2 MP | nein | nein | ja | ja | 2x UHS-II | nein | Akku* | 585 g | 1889.00 € | auf amazon.de* | |
Panasonic Lumix GH6 | Panasonic | MFT | MFT-Anschluss | 25.2 MP | ja | 1.84 MP | ja | ja | 1x UHS-II | 1x Typ B | DMW-BLK22* | 1149.00 € | auf foto-erhardt.de* | ||
Panasonic Lumix S1 | Panasonic | Vollformat | L-Mount | 24.2 MP | ja | 5.76 MP | ja | ja | 1x UHS-II | 1x Typ B | DMW-BLJ31E* | 1017 g | 1299.00 € | auf amazon.de* | |
Panasonic Lumix S1H | Panasonic | Vollformat | L-Mount | 24.2 MP | ja | 5.76 MP | ja | ja | 1x UHS-II | nein | DMW-BLJ31E* | 1164 g | 2999.00 € | auf foto-mundus.de* | |
Panasonic Lumix S1R | Panasonic | Vollformat | L-Mount | 47.3 MP | ja | 5.76 MP | ja | ja | 1x UHS-II | 1x Typ B | DMW-BLJ31E* | 1016 g | 3398.53 € | auf amazon.de* | |
Panasonic Lumix S5 | Panasonic | Vollformat | L-Mount | 24.2 MP | ja | 2.36 MP | ja | ja | 2x UHS-II | nein | DMW-BLK22* | 714 g | 949.00 € | auf foto-mundus.de* | |
Panasonic Lumix S5 II | Panasonic | Vollformat | L-Mount | 24.2 MP | ja | 3.68 MP | ja | ja | 2x UHS-II | nein | DMW-BLK22* | 740 g | 1590.00 € | auf amazon.de* | |
Panasonic Lumix S5 II X | Panasonic | Vollformat | L-Mount | 24.2 MP | ja | 3.68 MP | ja | ja | 2x UHS-II | nein | DMW-BLK22* | 740 g | 2099.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
Panasonic Lumix S9 schwarz | Panasonic | Vollformat | L-Mount | 24.2 MP | ja | nein | ja | ja | 1x UHS-I | nein | DMW-BLK22* | 486 g | 1605.01 € | auf amazon.de* | |
Sigma FP | Sigma | Vollformat | L-Mount | 24.6 MP | digital | nein | nein | nein | 1x UHS-II | nein | Sigma BP-51* | 422 g | auf Ebay finden* | ||
Sigma FP L | Sigma | Vollformat | L-Mount | 61.0 MP | digital | extern | nein | nein | 1x UHS-II | nein | Sigma BP-51* | 375 g | 2299.00 € | auf foto-mundus.de* | |
Sony Alpha 1 | Sony | Vollformat | E-Mount | 50.1 MP | ja | 9.44 MP | ja | ja | 2x UHS-II | 2x Typ A | NP-FZ100* | 737 g | 6499.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
Sony Alpha 5000 | Sony | APS-C | E-Mount | 20.1 MP | nein | ja | nein | nein | 1x UHS-I | nein | NP-FW50* | 269 g | auf Ebay finden* | ||
Sony Alpha 5100 | Sony | APS-C | E-Mount | 24.3 MP | nein | ja | nein | nein | 1x UHS-I | nein | NP-FW50* | 283 g | auf Ebay finden* | ||
Sony Alpha 6000 | Sony | APS-C | E-Mount | 24.2 MP | nein | 1.4 MP | ja | nein | 1x UHS-I | nein | NP-FW50* | 344 g | 783.99 € | auf amazon.de* | |
Sony Alpha 6100 | Sony | APS-C | E-Mount | 24.2 MP | nein | 1.4 MP | ja | ja | 1x UHS-I | nein | NP-FW50* | 396 g | 619.00 € | auf amazon.de* | |
Sony Alpha 6300 | Sony | APS-C | E-Mount | 24.2 MP | nein | 2.4 MP | ja | ja | 1x UHS-I | nein | NP-FW50* | 404 g | 977.35 € | auf amazon.de* | |
Sony Alpha 6400 | Sony | APS-C | E-Mount | 24.2 MP | nein | 2.4 MP | ja | ja | 1x UHS-I | nein | NP-FW50* | 403 g | 748.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
Sony Alpha 6500 | Sony | APS-C | E-Mount | 24.2 MP | ja | 2.4 MP | ja | ja | 1x UHS-I | nein | NP-FW50* | 453 g | auf Ebay finden* | ||
Sony Alpha 6600 | Sony | APS-C | E-Mount | 24.2 MP | ja | 2.4 MP | ja | ja | 1x UHS-I | nein | NP-FZ100* | 503 g | 1025.32 € | auf amazon.de* | |
Sony Alpha 6700 | Sony | APS-C | E-Mount | 26.0 MP | ja | 2.4 MP | ja | ja | 1x UHS-II | nein | NP-FZ100* | 493 g | 1429.00 € | auf amazon.de* | |
Sony Alpha 7 | Sony | Vollformat | E-Mount | 24.2 MP | nein | ja | ja | nein | 1x UHS-I | nein | NP-FW50* | 474 g | auf Ebay finden* | ||
Sony Alpha 7 II | Sony | Vollformat | E-Mount | 24.2 MP | ja | ja | ja | nein | 1x UHS-I | nein | NP-FW50* | 599 g | 999.00 € | auf amazon.de* | |
Sony Alpha 7 III | Sony | Vollformat | E-Mount | 24.2 MP | ja | ja | ja | ja | 2x UHS-II | nein | NP-FZ100* | 650 g | 1149.99 € | auf amazon.de* | |
Sony Alpha 7 IV | Sony | Vollformat | E-Mount | 33.0 MP | ja | ja | ja | ja | 2x UHS-II | 1x Typ A | NP-FZ100* | 658 g | 2139.95 € | auf amazon.de* | |
Sony Alpha 7C II schwarz | Sony | Vollformat | E-Mount | 33.0 MP | ja | 2.36 MP | ja | ja | 1x UHS-II | nein | NP-FZ100* | 492 g | 1939.00 € | auf amazon.de* | |
Sony Alpha 7C II silber | Sony | Vollformat | E-Mount | 33.0 MP | ja | 2.36 MP | ja | ja | 1x UHS-II | nein | NP-FZ100* | 492 g | 1999.00 € | auf amazon.de* | |
Sony Alpha 7C R | Sony | Vollformat | E-Mount | 61.0 MP | ja | 2.36 MP | ja | ja | 1x UHS-II | nein | NP-FZ100* | 430 g | 3699.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
Sony Alpha 7C schwarz | Sony | Vollformat | E-Mount | 24.2 MP | ja | ja | ja | ja | 1x UHS-II | nein | NP-FZ100* | 509 g | 1389.99 € | auf amazon.de* | |
Sony Alpha 7C silber | Sony | Vollformat | E-Mount | 24.2 MP | ja | ja | ja | ja | 1x UHS-II | nein | NP-FZ100* | 509 g | 1498.76 € | auf amazon.de* | |
Sony Alpha 7R | Sony | Vollformat | E-Mount | 36.4 MP | nein | 2.36 MP | ja | nein | 1x UHS-I | nein | NP-FW50* | 465 g | auf Ebay finden* | ||
Sony Alpha 7R II | Sony | Vollformat | E-Mount | 42.2 MP | ja | ja | ja | nein | 1x UHS-I | nein | NP-FW50* | 625 g | auf Ebay finden* | ||
Sony Alpha 7R III | Sony | Vollformat | E-Mount | 42.2 MP | ja | ja | ja | ja | 2x UHS-II | nein | NP-FZ100* | 657 g | auf Ebay finden* | ||
Sony Alpha 7R IIIA | Sony | Vollformat | E-Mount | 42.2 MP | ja | ja | ja | ja | 2x UHS-II | nein | NP-FZ100* | 657 g | 1956.14 € | auf amazon.de* | |
Sony Alpha 7R IV | Sony | Vollformat | E-Mount | 61.0 MP | ja | ja | ja | ja | 2x UHS-II | nein | NP-FZ100* | 665 g | auf Ebay finden* | ||
Sony Alpha 7R IVA | Sony | Vollformat | E-Mount | 61.0 MP | ja | ja | ja | ja | 2x UHS-II | nein | NP-FZ100* | 665 g | 3599.00 € | auf calumetphoto.de* | |
Sony Alpha 7R V | Sony | Vollformat | E-Mount | 61.0 MP | ja | 9.44 MP | ja | ja | 2x UHS-II | 2x Typ A | NP-FZ100* | 723 g | 4499.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
Sony Alpha 7S | Sony | Vollformat | E-Mount | 12.2 MP | nein | ja | ja | nein | 1x UHS-I | nein | NP-FW50* | 489 g | auf Ebay finden* | ||
Sony Alpha 7S II | Sony | Vollformat | E-Mount | 12.2 MP | ja | ja | ja | nein | 1x UHS-I | nein | NP-FW50* | 627 g | auf Ebay finden* | ||
Sony Alpha 7S III | Sony | Vollformat | E-Mount | 12.1 MP | ja | 9.44 MP | ja | ja | 2x UHS-II | 2x Typ A | NP-FZ100* | 699 g | 4199.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
Sony Alpha 9 | Sony | Vollformat | E-Mount | 24.2 MP | ja | ja | ja | ja | 2x UHS-II | nein | NP-FZ100* | 588 g | 3899.00 € | auf foto-leistenschneider.de* | |
Sony Alpha 9 II | Sony | Vollformat | E-Mount | 24.2 MP | ja | ja | ja | ja | 2x UHS-II | nein | NP-FZ100* | 678 g | 5399.00 € | auf calumetphoto.de* | |
Sony Alpha 9 III | Sony | Vollformat | E-Mount | 24.6 MP | ja | 9.44 MP | ja | ja | 2x UHS-II | 2x Typ A | NP-FZ100* | 702 g | 6999.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
Sony Alpha FX3 | Sony | Vollformat | E-Mount | 12.1 MP | ja | nein | ja | ja | 2x UHS-II | 2x Typ A | NP-FZ100* | 715 g | 4699.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
Sony Alpha FX30 | Sony | APS-C | E-Mount | 26.0 MP | ja | nein | ja | ja | 2x UHS-II | 2x Typ A | NP-FZ100* | 646 g | 2299.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
Sony Alpha FX6 | Sony | Vollformat | E-Mount | 10.2 MP | nein | nein | ja | ja | 2x UHS-II | 2x Typ A | Sony BP-U35* | 890 g | 5799.00 € | auf fotokoch.de* | |
Sony Alpha FX9 | Sony | Vollformat | E-Mount | 20.5 MP | nein | nein | ja | ja | nein | 2x Typ B | Akku* | 2000 g | 11299.00 € | auf calumetphoto.de* | |
Sony Alpha ZV-E1 | Sony | Vollformat | E-Mount | 12.1 MP | ja | nein | ja | ja | 1x UHS-II | nein | NP-FZ100* | 483 g | 2169.00 € | auf foto-erhardt.de* | |
Sony Alpha ZV-E10 | Sony | APS-C | E-Mount | 24.2 MP | digital | nein | ja | ja | 1x UHS-I | nein | NP-FW50* | 343 g | 584.99 € | auf amazon.de* | |
Sony Alpha ZV-E10 II angekündigt | Sony | APS-C | E-Mount | 26.0 MP | digital | nein | ja | ja | 1x UHS-I | nein | NP-FZ100* | 379 g | 1039.00 € | auf amazon.de* | |
Zeiss ZX1 | Zeiss | Vollformat | Fixed-Lens | 37.4 MP | nein | ja | ja | ja | nein | nein | Akku* | 837 g | auf Ebay finden* |
Affiliatelinks/Werbelinks
Die mit Sternchen (*) gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, bekommen wir von dem betreffenden Online-Shop oder Anbieter eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht.